Untuk melengkapi data dan pengetahuan temen-temen pembaca setia Petani Online maka kami akan informasi tersebut yaitu Nama nama kabupaten dan kota Indonesia di Pulau Jawa 2017 terbaru.
Oh ya....di Pulau Jawa ini ada 6 Provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, selengkapnya data nama-nama provinsi di pulau jawa ini adalah sebagai berikut :
Demikian data nama-nama Provinsi di Jawa Barat mudah-mudahan data ini menjadikan wawasan temen-temen bertambah, dan juga bermanfaat buat semuanya.
Oh ya....di Pulau Jawa ini ada 6 Provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, selengkapnya data nama-nama provinsi di pulau jawa ini adalah sebagai berikut :
#1. Provinsi Banten
Berikut ini Nama-nama Kabupaten Kota di Provinsi Banten disertai dengan Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan ibu kotanya :No. | Kabupaten / Kota | Ibu kota | Jml Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | 1.305.430 | 3.426,56 km2 |
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | 918.938 | 2.746,89 km2 |
3 | Kabupaten Serang | Ciruas | 1.573.372 | 1.734,28 km2 |
4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | 2.393.897 | 1.011,86 km2 |
5 | Kota Cilegon | Cilegon | 423.708 | 175,5 km2 |
6 | Kota Serang | Serang | 700.486 | 266,71 km2 |
7 | Kota Tangerang | Tangerang | 1.699.461 | 153,93 km2 |
8 | Kota Tangerang Selatan | Tangerang Selatan | 968.122 | 147,19 km2 |
#2. Provinsi Jawa Timur
No. | Kabupaten/Kota | Ibukota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 1.154.827 | 1.001,44 km2 |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 2.035.111 | 5.782,40 km2 |
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | 1.281.364 | 1.336,48 km2 |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 1.408.089 | 2.198,79 km2 |
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 902.156 | 1.525,97 km2 |
6 | Kabupaten Gresik | Gresik | 1.200.563 | 1.191,25 km2 |
7 | Kabupaten Jember | Jember | 2.451.081 | 3.092,34 km2 |
8 | Kabupaten Jombang | Jombang | 1.354.231 | 1.115,09 km2 |
9 | Kabupaten Kediri | Kediri | 1.420.643 | 1.386,05 km2 |
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | 1.438.957 | 1.782,05 km2 |
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | 1.064.343 | 1.790,90 km2 |
12 | Kabupaten Madiun | Caruban | 593.877 | 1.037,58 km2 |
13 | Kabupaten Magetan | Magetan | 672.142 | 688,84 km2 |
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen | 2.764.969 | 3.530,65 km2 |
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 1.076.327 | 717,83 km2 |
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 1.151.025 | 1.224,25 km2 |
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | 994.393 | 1.295,98 km2 |
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | 628.914 | 1.389,92 km2 |
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 851.215 | 792,24 km2 |
20 | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan | 1.723.539 | 1.474,02 km2 |
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 1.009.701 | 1.305,70 km2 |
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 1.099.602 | 1.696,21 km2 |
23 | Kabupaten Sampang | Sampang | 1.008.799 | 1.233,08 km2 |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 1.929.585 | 634,38 km2 |
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | 753.3 | 1.669,87 km2 |
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | 1.139.282 | 1.998,54 km2 |
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 789.893 | 1.147,22 km2 |
28 | Kabupaten Tuban | Tuban | 1.247.794 | 1.834,15 km2 |
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | 1.173.065 | 1.055,65 km2 |
30 | Kota Batu | Batu | 200.039 | 136,74 km2 |
31 | Kota Blitar | Blitar | 141.194 | 32,57 km2 |
32 | Kota Kediri | Kediri | 290.495 | 63,40 km2 |
33 | Kota Madiun | Madiun | 189.966 | 33,92 km2 |
34 | Kota Malang | Malang | 871.145 | 145,28 km2 |
35 | Kota Mojokerto | Mojokerto | 133.675 | 16,47 km2 |
36 | Kota Pasuruan | Pasuruan | 195.718 | 35,29 km2 |
37 | Kota Probolinggo | Probolinggo | 233.691 | 56,67 km2 |
38 | Kota Surabaya | Surabaya | 2.863.059 | 350,54 km2 |
#3. Provinsi Jawa Tengah
No | Kabupaten/Kota | Ibukota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | 1.170.292 | 1.023,73 km² |
2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto | 1.795.844 | 1.335,30 km² |
3 | Kabupaten Batang | Batang | 827.685 | 788,65 km² |
4 | Kabupaten Blora | Blora | 941.379 | 1.804,59 km² |
5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali | 1.053.894 | 1.008,45 km² |
6 | Kabupaten Brebes | Kota Brebes | 2.102.960 | 1.902,37 km² |
7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap | 1.910.314 | 2.124,47 km² |
8 | Kabupaten Demak | Demak | 1.183.499 | 900,12 km² |
9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi | 1.531.058 | 2.013,86 km² |
10 | Kabupaten Jepara | Jepara | 1.092.675 | 1.059,25 km² |
11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | 924.952 | 775,44 km² |
12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen | 1.433.813 | 1.211,74 km² |
13 | Kabupaten Kendal | Kendal | 1.063.194 | 1.118,13 km² |
14 | Kabupaten Klaten | Kota Klaten | 1.324.140 | 658,22 km² |
15 | Kabupaten Kudus | Kudus | 823.65 | 425,15 km² |
16 | Kabupaten Magelang | Kota Mungkid | 1.331.673 | 1.102,93 km² |
17 | Kabupaten Pati | Pati | 1.420.292 | 1.489,19 km² |
18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen | 981.146 | 837,00 km² |
19 | Kabupaten Pemalang | Kota Pemalang | 1.715.668 | 1.118,03 km² |
20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | 1.013.084 | 677,55 km² |
21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo | 862.975 | 1.091,49 km² |
22 | Kabupaten Rembang | Rembang | 645.637 | 887,13 km² |
23 | Kabupaten Semarang | Ungaran | 1.040.161 | 950,21 km² |
24 | Kabupaten Sragen | Sragen | 862.4 | 941,54 km² |
25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | 875.578 | 489,12 km² |
26 | Kabupaten Tegal | Slawi | 1.506.577 | 876,10 km² |
27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung | 760.97 | 837,71 km² |
28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | 1.212.951 | 1.793,67 km² |
29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | 900.653 | 981,41 km² |
30 | Kota Magelang | Magelang | 125.095 | 16,06 km² |
31 | Kota Pekalongan | Pekalongan | 307.548 | 45,25 km² |
32 | Kota Salatiga | Salatiga | 174.698 | 57,36 km² |
33 | Kota Semarang | Semarang | 1.690.192 | 373,78 km² |
34 | Kota Surakarta | Surakarta | 547.116 | 46,01 km² |
35 | Kota Tegal | Tegal | 300.067 | 39,68 km² |
#4. Provinsi DI Yogyakarta
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Kulon Progo | Wates | 459,695 | 586,28 Km² |
2 | Kabupaten Bantul | Bantul | 963.526 | 508,13 Km² |
3 | Kabupaten Gunungkidul | Wonosari | 806.941 | 1.431,42 Km² |
4 | Kabupaten Sleman | Sleman | 1.226.846 | 574,82 Km² |
5 | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | 419.383 | 32,50 Km² |
#5. Provinsi Jawa Barat
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bandung | Soreang | 3.236.150 | 1.767,96 km² |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | 1.774.542 | 1.305,77 km² |
3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang | 2.166.005 | 1.224,88 km² |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong | 4.070.630 | 2.710,62 km² |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis | 1.746.795 | 1.414,71 km² |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur | 2.293.990 | 3.840,16 km² |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber | 2.405.475 | 984,52 km² |
8 | Kabupaten Garut | Garut | 2.718.330 | 3.074,07 km² |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu | 2.007.795 | 2.040,11 km² |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang | 2.140.164 | 1.652,20 km² |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan | 1.258.010 | 1.110,56 km² |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka | 1.235.769 | 1.204,24 km² |
13 | Kabupaten Pangandaran | Parigi | 422.586 | 1.010,00 km² |
14 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | 930.585 | 825,74 km² |
15 | Kabupaten Subang | Subang | 1.616.415 | 1.893,95 km² |
16 | Kabupaten Sukabumi | Sukabumi | 2.474.031 | 4.145,70 km² |
17 | Kabupaten Sumedang | Sumedang | 1.154.570 | 1.518,33 km² |
18 | Kabupaten Tasikmalaya | Tasikmalaya | 1.711.596 | 2.551,19 km² |
19 | Kota Bandung | Bandung | 2.877.185 | 167,67 km² |
20 | Kota Banjar | Banjar | 213.15 | 113,49 km² |
21 | Kota Bekasi | Bekasi | 2.801.758 | 206,61 km² |
22 | Kota Bogor | Bogor | 1.032.375 | 118,50 km² |
23 | Kota Cimahi | Cimahi | 587.857 | 39,27 km² |
24 | Kota Cirebon | Cirebon | 318.178 | 37,36 km² |
25 | Kota Depok | Depok | 1.629.359 | 200,29 km² |
26 | Kota Sukabumi | Sukabumi | 324.995 | 48,25 km² |
27 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 697.55 | 171,61 km² |
#6. Provinsi DKI Jakarta
No. | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Kep. Seribu | Pulau Pramuka | 25.505 | 10,18 km2 |
2 | Kota Jakarta Barat | Grogol Petamburan | 2.134.290 | 124,44 km2 |
3 | Kota Jakarta Pusat | Tanah Abang | 1.100.326 | 52,38 km2 |
4 | Kota Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | 2.025.763 | 154,32 km2 |
5 | Kota Jakarta Timur | Cakung | 2.885.668 | 182,70 km2 |
6 | Kota Jakarta Utara | Tanjung Priok | 1.638.305 | 139,99 km2 |
Demikian data nama-nama Provinsi di Jawa Barat mudah-mudahan data ini menjadikan wawasan temen-temen bertambah, dan juga bermanfaat buat semuanya.